CHV-5106 DIN3202 F6 FÉM ÜLÉS ELLENŐRZŐ SZELEP
MÉRETEK HÜLLŐBEN ÉS MILLIMÉTERBEN
DN | L | Dg | Dk | D | b | f | nd | H |
50 | 200 | 102 | 125 | 165 | 19 | 3 | 4-19 | 125 |
65 | 240 | 122 | 145 | 185 | 19 | 3 | 4-19 | 130 |
80 | 260 | 138 | 160 | 200 | 19 | 3 | 8-19 | 160 |
100 | 300 | 158 | 180 | 220 | 19 | 3 | 8-19 | 185 |
125 | 350 | 188 | 210 | 250 | 19 | 3 | 8-19 | 195 |
150 | 400 | 212 | 240 | 285 | 19 | 3 | 8-23 | 205 |
200 | 500 | 268 | 298 | 340 | 20 | 3 | 12-23 | 285 |
250 | 600 | 320 | 355 | 405 | 22 | 3 | 12-28 | 320 |
300 | 700 | 378 | 410 | 460 | 24.5 | 4 | 12-28 | 340 |
350 | 800 | 438 | 470 | 520 | 26.5 | 4 | 16-28 | 400 |
400 | 900 | 490 | 525 | 580 | 28 | 4 | 16-31 | 430 |
ANYAGLISTA
Nem. | Rész | Anyag | Standard |
1 | Csavarok | Acél | |
2 | Azonosító tábla | Alumínium | |
3 | Motorháztető | Öntöttvas | GG25 |
4 | Test tömítés | Grafit | NEM AZBESZT |
5 | Diófélék | Acél | |
6 | Oldalsó dugó | Sárgaréz | B16 |
7 | Tömítés | Rost | |
8 | Akasztótű | Rozsdamentes acél | SS410 |
9 | Akasztó | Öntöttvas | GG25 |
10 | Lemezgyűrű | Sárgaréz | B16 |
11 | Lemez | Öntöttvas | GG25 |
12 | Mosó | Acél | |
13 | Split Pin | Rozsdamentes acél | SS410 |
14 | Ülőgyűrű | Sárgaréz | B16 |
15 | Dió | Acél | |
16 | Test | Öntöttvas | GG25 |
17 | Csavarcsavar | Acél |