CHV-5103 MSS SP-71 125 LB FÉM ÜLÉS ELLENŐRZŐ SZELEP
MÉRETEK HÜLLEKBEN
DN | L | Dk | D | b | nd | H |
2〃 | 203.2 | 120,5 | 152 | 17. 5 | 4-19 | 113 |
2,5” | 215,9 | 139,5 | 178 | 20.7 | 4-19 | 133 |
3〃 | 241.3 | 152,5 | 191 | 22.3 | 4-19 | 144 |
4〃 | 292 | 190,5 | 229 | 23.5 | 8-19 | 168 |
5〃 | 330.2 | 216 | 254 | 23.8 | 8-22 | 198 |
6〃 | 355,6 | 24L5 | 279 | 25.4 | 8-22 | 217 |
8〃 | 495 | 298,5 | 343 | 28.6 | 8-22 | 261 |
10〃 | 622 | 362 | 406 | 30.2 | 12-25 | 287 |
12〃 | 698,5 | 432 | 483 | 31.8 | 12-25 | 319 |
14〃 | 787 | 476 | 533 | 35 | 12-29 | 443 |
16〃 | 914 | 540 | 597 | 36.6 | 16-29 | 595 |
18〃 | 978 | 578 | 635 | 39.7 | 16-32 | 665 |
20" | 978 | 635 | 699 | 42.9 | 20-32 | 732 |
24" | 1295 | 749,5 | 813 | 47.7 | 20-35 | 825 |
ANYAGLISTA
Nem. | Rész | Anyag | USA szabvány |
1 | Csavarok | Acél | ASTM A307 B |
2 | Azonosító tábla | Alumínium | |
3 | Motorháztető | Öntöttvas | ASTM A126 B OSZTÁLY |
4 | Test tömítés | Grafit | NEM AZBESZT |
5 | Diófélék | Acél | ASTM A307 B |
6 | Oldalsó dugó | Öntött bronz | ASTM B62 |
7 | Tömítés | Rost | |
8 | Akasztótű | Öntött bronz | ASTM B62 |
9 | Akasztó | Öntöttvas | ASTM A126 B OSZTÁLY |
10 | Lemezgyűrű | Öntött bronz | ASTM B62 |
10' | Lemez | Öntöttvas | ASTM A126 B OSZTÁLY |
11 | Mosó | Acél | ASTM A307 B |
12 | Split Pin | Rozsdamentes acél | ASTM 420 S42000 |
13 | Ülőgyűrű | Öntött bronz | ASTM B62 |
14 | Tárcsaanya | Acél | ASTM A307 B |
15 | Test | Öntöttvas | ASTM A126 B OSZTÁLY |
16 | Csavarcsavar | Acél | ASTM A307 B |