BUV-1102 SARKAS TÍPUSÚ, KETTŐS EXCENTRIKUS, NAGY TELJESÍTMÉNYŰ PILLANGÓSZELEP
Termék részletei
Kapcsolódó videó
Katalógus
| ANSI osztály, 150 | ANSI 300-as osztály | ANSI 600-as osztály |
| RATNG-PSI | 285 | 740 | 1440 |
| RATNG-BÁR | 20 | 50 | 100 |
| MÉRET - NCH | 2-60 | 2-48 | 2-24 |
| MÉRET - MM | 50-1500 | 50-1200 | 50-600 |
| TESZTELÉS | API 598 |
| VALÓDI SZEMBEN TALÁLHATÓ SPECIFIKÁCIÓK | ANSI B16.10 / API 609 / MSS-SP-68 / ISO 5752 |
| VÉGPEREM MŰSZAKI ADATAI | ASME B16.5: 150-es osztály: 300, 600 JIS B2210: 10K, 16K, 20K DIN ISO PN10, PN16, PN25, PN40 |
| KAPCSOLAT | Karimával ellátott, dupla karima |
| MŰKÖDTETŐ - KÉZI | Karos fogantyú. Nő, sebességváltó kezelő |
| AUTOMATIKUS MŰKÖDTETŐ | Villanymotor. Pneumatikus, kettős működésű. Pneumatikus rugóvisszatérítés. |
| ANSI 150-es osztály | ANSI 300-as osztály | ANSI 600-as osztály |
| TEST | Szénacél (A216-WCB) 316 SS (A351-CF8M) |
| LEMEZ | 316SS (A351-CF8M) |
| SZÁR | 17 / 4PH (A564-630) |
| ÜLÉS | PTFE, RTFE, 316 SS, Inconel. PTFE+ 316 SS, RTFE+ 316SS |
| TENGELYCSAPÁGY | 316 SS + RTFE impregnált. 316 SS + grafit impregnált |
| CSOMAGOLÁSI ZÁRÓFÓLIA | PTFE. Grafit |
| ÜLÉSANYAGOK ÉS MINŐSÍTÉS |
| PTFE | VI. osztályú buborékos tömítőanyag |
| RTFE | VI. osztályú buborékos tömítőanyag |
| 316 SS | V. osztály |
| INCONEL | V. osztály |
Előző: API gyári TCI tricone bit IADC617 5 5/8″ (142,9 mm) Következő: BUV-1103 KETTŐS KARIMÁS, 2 EXCENTRIKUS, NAGY TELJESÍTMÉNYŰ PILLANGÓSZELEP